ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ СО СТОК-ЯРДА (В ПУТИ)🎌 ЦЕНЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ОТ КУРСОВ НЕ ЗАВИСЯТ 1.
ЦЕНЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ОТ КУРСОВ НЕ ЗАВИСЯТ
1. HONDA STREAM. 1.8л. Бензин. 2012 год. 73.000 км. Передний привод. 3.5 балла. 900.000р.
2. HONDA FREED 1.5л. Бензин. 2017 год. 94.000км. Передний привод. 4 балла. 1.115.000р.
3. MAZDA AXELA 1.5л. Бензин. 2014 год. 84.000км. Передний привод. 3.5 балла. 935.000р.
4. HONDA VEZEL. 1.5л. Бензин. 2018 год. 106.000км. Передний привод. 4 балла. 1.345.000р.
5. TOYOTA WISH 1.8л. Бензин. 2013 год. 106.000км. Передний привод. 3.5 балла. 1.150.000р.
6. TOYOTA RACTIS 1.3л. Бензин. 2012 год. 78.000км. Передний привод. 4 балла. 745.000р.
7. TOYOTA SIENTA 1.5л. Бензин. 2017 год. 93.000км. Передний привод. 4 балла. 1.005.000р.
8. HONDA N-WGN 0.7л. Бензин. 2016 год. 102.000км. Передний привод. 4 балла. 585.000р.
9. HONDA STEPWGN 1.5л. Бензин. 2015 год. 99.000км. Передний привод. 4 балла. 1.455.000р.
10. HONDA STEPWGN 1.5л. Бензин. 2017 год. 107.000км. Передний привод. 4 балла. 1.455.000р.
11. HONDA FIT 1.5л. Бензин. 2014 год. 78.000км. Передний привод.
4 балла. 895.000р.
12. TOYOTA ROOMY 1.0л. Бензин. 2022 год. 55.000км. Передний привод. 3.5 балла. 730.000р.
13. MAZDA CX-3 1.5л. Дизель. 2016 год. 83.000км. Полный привод. 3.5 балла. 895.000р.
===================
Для заказа авто, достаточно оставить заявку:
Глеб 📱 @jasgleb / 89143213646
Олег 📱@lookankin / 89241344682
Мы в MAX’e: https://max.ru/JAPANAUTOSELL
Чтобы купить авто в наличие со сток-ярда Японии, посетите наш сайт www.japanautosell.ru и оставьте Вашу заявку
Также для Вашего удобства у нас есть единый бесплатный номер:
8 (800) 505-56-56