AI и CRM в бизнес | Дмитрий Linksider
Этот канал для тех, кто устал держать все процессы в голове. Здесь делюсь практикой внедрения AI и amoCRM, чтобы создать систему, которая работает сама. Мы разбираем, как считать потери, внедрять реш…
Подробное описание
Канал «AI и CRM в бизнес | Дмитрий Linksider» ведёт активную работу в мессенджере Макс. Площадка относится к категории «Бизнес» и может быть интересна подписчикам данной тематики. Присоединяйтесь к аудитории в 12 подписчиков или изучите похожие каналы в подборке ниже. Канал находится в категории «Бизнес», которая объединяет 7 287 публичных каналов в Макс. В каталоге МАКСОТЕКА с 06.03.2026. Данные обновлены: 7 августа 2026.
| ID канала | -71088943852091 |
| Username | @id352530004974_biz |
| Тематика | 💼 Бизнес |
| Подписчиков | 12 |
| Прирост 7д | 0 |
| Прирост 30д | Подключить за 490 ₽/мес |
| Постов/нед | — |
| В каталоге с | 06.03.2026 |
| Последний пост | 14.02.2026 05:19 |
| Ссылка MAX | https://max.ru/id352530004974_biz |
Здоровье канала, цели роста, еженедельные отчёты и рейтинги — для владельца или рекламодателя.
- Здоровье канала: скор 0–100 с разбором и алертами
- Цели роста с трекингом отставания
- Еженедельный PDF-отчёт в бот и на email
- Рейтинги и сравнение каналов
- Архив постов с поиском и фильтрами
Бесплатная регистрация, быстрая модерация.