Alma lab. | CRM без иллюзий
Канал Alma lab. (@id500407680628_biz) создан для тех, кто устал от сложных и нефункциональных CRM. Здесь делятся практическими советами, как настроить систему под реальные бизнес-процессы, а не подст…
Подробное описание
Канал «Alma lab. | CRM без иллюзий» ведёт активную работу в мессенджере Макс. Площадка относится к категории «Маркетинг» и может быть интересна подписчикам данной тематики. Присоединяйтесь к аудитории в 9 подписчиков или изучите похожие каналы в подборке ниже. Канал находится в категории «Маркетинг», которая объединяет 1 420 публичных каналов в Макс. В каталоге МАКСОТЕКА с 06.04.2026. Данные обновлены: 24 июля 2026.
| ID канала | -71666996470379 |
| Username | @id500407680628_biz |
| Тематика | 📢 Маркетинг |
| Подписчиков | 9 |
| Прирост 7д | 0 |
| Прирост 30д | Подключить за 490 ₽/мес |
| Постов/нед | — |
| В каталоге с | 06.04.2026 |
| Последний пост | 07.06.2026 14:59 |
| Ссылка MAX | https://max.ru/id500407680628_biz |
Здоровье канала, цели роста, еженедельные отчёты и рейтинги — для владельца или рекламодателя.
- Здоровье канала: скор 0–100 с разбором и алертами
- Цели роста с трекингом отставания
- Еженедельный PDF-отчёт в бот и на email
- Рейтинги и сравнение каналов
- Архив постов с поиском и фильтрами
Бесплатная регистрация, быстрая модерация.