ТЕЗА маркетинг | ROMI в e-com без магии
Канал @id771502345660_biz — это агентство ТЕЗА, которое делает рекламу в e-com понятной, прозрачной и прибыльной. Здесь вы найдёте стратегии, оптимизацию и реальные кейсы для Ozon, Яндекс Маркет и ин…
Подробное описание
Канал «ТЕЗА маркетинг | ROMI в e-com без магии» ведёт активную работу в мессенджере Макс. Площадка относится к категории «Шопинг» и может быть интересна подписчикам данной тематики. Присоединяйтесь к аудитории в 19 подписчиков или изучите похожие каналы в подборке ниже. Канал находится в категории «Шопинг», которая объединяет 2 203 публичных каналов в Макс. В каталоге МАКСОТЕКА с 21.03.2026. Данные обновлены: 27 июля 2026.
| ID канала | -72231919718419 |
| Username | @id771502345660_biz |
| Тематика | 🛍️ Шопинг |
| Подписчиков | 19 |
| Прирост 7д | 0 |
| Прирост 30д | Подключить за 490 ₽/мес |
| Постов/нед | — |
| В каталоге с | 21.03.2026 |
| Последний пост | 15.06.2026 14:35 |
| Ссылка MAX | https://max.ru/id771502345660_biz |
Здоровье канала, цели роста, еженедельные отчёты и рейтинги — для владельца или рекламодателя.
- Здоровье канала: скор 0–100 с разбором и алертами
- Цели роста с трекингом отставания
- Еженедельный PDF-отчёт в бот и на email
- Рейтинги и сравнение каналов
- Архив постов с поиском и фильтрами
Бесплатная регистрация, быстрая модерация.