Пуси снова на вершине: обзор бомбардиров ФНЛ
"Гол+пас":🔝-16
1. Белайди Пуси, "Факел" - 19 (16+3), 32
2. Амур Калмыков, "Арсенал"/"Спартак" - 19 (14+5), 31 матч
3. Давид Караев, КАМАЗ - 17 (13+4), 32
4. Рамазан Гаджимурадов, "Челябинск" - 16 (10+6), 30
5. Йорди Рейна, "Родина" - 16 (7+9), 27
6. Артем Максименко, "Родина" - 15 (15+0), 32
7. Саид Алиев, "Черноморец"/"Ротор" - 14 (13+1), 32
8. Руслан Апеков, КАМАЗ/"Торпедо" - 14 (11+3), 27
9. Иван Тимошенко, "Родина" - 14 (9+5), 31
10. Рашид Магомедов, "Нефтехимик" - 13 (10+3), 30
11. Андрей Окладников, "Енисей" - 13 (11+2), 31
12. Мартин Секулич, "Урал" - 13 (7+6), 30
13. Артем Соколов, "Чайка" - 12 (10+2), 26
14. Роман Акбашев, "Урал" - 11 (7+4), 27
15. Александр Юшин, "Торпедо" - 10 (7+3), 28
16. Гаррик Левин, "Челябинск" - 10 (7+3), 30
Не учитываю ассисты при голах с добиваний от штанг/вратарей/полевых. Засчитываю за голевые заработанные пенальти (реализованные), если был прямой контакт, и последний пас при автоголах.
Бомбардиры:
1. Пуси - 16 (3), 32
2. Максименко - 15 (1), 32
3. Калмыков - 14 (2), 31
4-5. Караев - 13 (1), 32
С. Алиев - 13 (1), 32
6. Окладников - 11 (2), 31
7. Апеков - 11 (3), 27
8. Р. Магомедов - 10, 30
9. Соколов - 10 (3), 26
10. Гаджимурадов - 10 (4), 30
В скобках - голы с пенальти. При равенстве первый показатель - голы с игры, второй - количество матчей.
Ассистенты:
1. Рейна - 9, 27
2. Илья Жигулев, "Черноморец" - 9, 28
3. Максим Игнатьев, "Спартак" - 7, 32
4. Мухаммад Султонов, КАМАЗ - 6, 26
5-6. Гаджимурадов - 6, 30
Секулич - 6, 30
7. Кирилл Маляров, "Шинник" - 6, 31