Гол+пас ФНЛ: Калмыков обгоняет Пуси, Максименко с первым ассистом
"Гол+пас":🔝-16
1. Амур Калмыков, "Арсенал"/"Спартак" - 20 (15+5), 32 матча
2. Белайди Пуси, "Факел" - 19 (16+3), 33
3. Артем Максименко, "Родина" - 16 (15+1), 33
4. Давид Караев, КАМАЗ - 16 (13+3), 33
5. Рамазан Гаджимурадов, "Челябинск" - 16 (10+6), 31
6. Йорди Рейна, "Родина" - 16 (7+9), 28
7. Иван Тимошенко, "Родина" - 15 (10+5), 32
8. Саид Алиев, "Черноморец"/"Ротор" - 14 (13+1), 33
9. Руслан Апеков, КАМАЗ/"Торпедо" - 14 (11+3), 28
10. Андрей Окладников, "Енисей" - 13 (11+2), 31
11. Рашид Магомедов, "Нефтехимик" - 13 (10+3), 31
12. Мартин Секулич, "Урал" - 13 (7+6), 31
13. Артем Соколов, "Чайка" - 12 (10+2), 27
14. Роман Акбашев, "Урал" - 11 (7+4), 28
15. Илья Ишков, "Урал" - 11 (5+6), 29
16. Дмитрий Цыпченко, "СКА-Хабаровск"/"Торпедо" - 10 (8+2), 22
Не учитываю ассисты при голах с добиваний от штанг/вратарей/полевых. Засчитываю за голевые заработанные пенальти (реализованные), если был прямой контакт, и последний пас при автоголах.
Бомбардиры:
1. Пуси - 16 (3), 33
2. Максименко - 15 (1), 32
3. Калмыков - 15 (2), 32
4-5. Караев - 13 (1), 33
С. Алиев - 13 (1), 33
6. Окладников - 11 (2), 31
7. Апеков - 11 (3), 28
8. Р. Магомедов - 10, 31
9. Соколов - 10 (3), 27
10. Гаджимурадов - 10 (4), 31
В скобках - голы с пенальти. При равенстве первый показатель - голы с игры, второй - количество матчей.
Ассистенты:
1. Рейна - 9, 28
2. Илья Жигулев, "Черноморец" - 9, 29
3. Максим Игнатьев, "Спартак" - 7, 32
4. Мухаммад Султонов, КАМАЗ - 6, 27
5. Ишков - 6, 29
6-8. Гаджимурадов - 6, 31
Секулич - 6, 31
Артур Галоян, "Торпедо"/"Шинник" 6, 31
9. Кирилл Маляров, "Шинник" - 6, 32