Маркетинг как система | Карташева
Канал @sv_kartasheva — это спокойный и системный подход к маркетингу. Здесь делятся архитектурой привлечения и масштабирования, с фокусом на стоматологии и медицинских проектах. Всё по цифрам, без ли…
Подробное описание
Канал «Маркетинг как система | Карташева» ведёт активную работу в мессенджере Макс. Площадка относится к категории «Медицина» и может быть интересна подписчикам данной тематики. Присоединяйтесь к аудитории в 93 подписчиков или изучите похожие каналы в подборке ниже. Канал находится в категории «Медицина», которая объединяет 7 653 публичных каналов в Макс. В каталоге МАКСОТЕКА с 06.03.2026. Данные обновлены: 1 июля 2026.
| ID канала | -68441146933366 |
| Username | @sv_kartasheva |
| Тематика | 🏥 Медицина |
| Подписчиков | 93 |
| Прирост 7д | −1 (-1.1%) |
| Прирост 30д | Подключить за 490 ₽/мес |
| Постов/нед | — |
| В каталоге с | 06.03.2026 |
| Последний пост | 04.06.2026 11:03 |
| Ссылка MAX | https://max.ru/sv_kartasheva |
История роста, ER-графики, рекламный паспорт, сравнение с конкурентами и экспорт данных для владельца или рекламодателя.
- История за 12 месяцев с ежедневными снапшотами
- Прогноз роста с доверительным интервалом
- Сравнение с топ-10 конкурентов в категории
- Детальный медиакит в PDF
- Экспорт всех данных в Excel/CSV
Бесплатная регистрация, быстрая модерация.