📊 Подборка высокодоходных облигаций (ВДО) на 11.
❗️ Отобрал только облигации, у которых:
- рейтинг кредитных агентств BBB+ и ниже
- максимальная доходность
- погашение/оферта не ранее, чем через 6 месяцев
- фиксированный купон
- без амортизации
1) Сегежа 002P-01R RU000A1041B2 | Доходность 30,5% к оферте 16.11.2026
2) Оил Ресурс 001P-01 RU000A10AHU1 | Доходность 30,2% к колл-опциону 13.12.2027
3) Делимобиль 001P-07 RU000A10CCG7 | Доходность 28,5% к погашению 02.08.2027
4) АПРИ БО-002Р-11 RU000A10CM06 | Доходность 27,3% к погашению 13.08.2028
5) МГКЛ-001Р-08 RU000A10C6U6 | Доходность 27% к погашению 02.07.2030
6) ТГК-14 001Р-02 RU000A106MW0 | Доходность 24% к погашению 27.07.2027
7) ВУШ БО 001P-04 RU000A10BS76 | Доходность 23,3% к погашению 26.05.2028
8) МВ ФИНАНС 001Р-06 RU000A10BFP3 | Доходность 22,6% к погашению 11.04.2027
9) ГЛОРАКС 001Р-04 RU000A10B9Q9 | Доходность 20,5% к погашению 24.03.2028
10) ММЦБ БО-П01-02 RU000A105054 | Доходность 19,9% к погашению 26.01.2027
👉 Сюда еще неплохо вписываются бонды Самолета, которые рейтингом немного выше (интересно почему🤔).
👆 В этом списке риски выше, но потенциальные доходности больше. Здесь нет компаний, у которых всё гладко, но почти каждую компанию есть кому спасать в случае проблем + почти все могут привлекать кэш через допки. Не вижу причин для катастрофы в этих бумага в ближайшем будущем, но следить за ситуацией надо. Если держать подобные истории, то на небольшую долю портфеля.
Следующая подборка уже будет наоборот про инструменты, где риска стремится к 0. 👍 если интересно.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@bonds_T