Разбор финансовых показателей Газпромнефти (SIBN)
Часть 1
🤑Финансовые показатели
Выручка:
2017 – 2004₽ млрд (+18% г/г)
2018 – 2489₽ млрд (+24% г/г)
2019 – 2485₽ млрд (-0,1% г/г)
2020 – 2000₽ млрд (-20% г/г)
2021 – 3068₽ млрд (+53% г/г)
2022 – 3412₽ млрд (+11% г/г)
2023 – 3520₽ млрд (+3% г/г)
2024 - 4100₽ млрд (+16% г/г)
2025 - 3607₽ млрд (-12% г/г)
Среднегодовой рост≈16,5%
Чистая прибыль:
2017 – 253₽ млрд (+26% г/г)
2018 – 377₽ млрд (+49% г/г)
2019 – 400₽ млрд (+6% г/г)
2020 – 118₽ млрд (-71% г/г)
2021 – 503₽ млрд (+328% г/г)
2022 – 751₽ млрд (+49% г/г)
2023 – 641₽ млрд (-15% г/г)
2024 - 479,5₽ млрд (-25% г/г)
2025 - 245,8₽ млрд (-49% г/г)
Среднегодовой рост≈-1%
Сравнение мультипликаторов:
P/E – 4,6, среднее – 7,4
P/S – 0,77, среднее – 1,08
P/BV - 0,98, среднее - 1,14
ROE – 21,4%, среднее – 14%
🤔Исходя из мультипликаторов, компания выглядит недооцененной
Набираем 201👍 и выходит разбор дивидендов Газпромнефти
#газпромнефть #разбор