ФосАгро: финансовые показатели и мультипликаторы
Часть 1
🤑Финансовые показатели
Выручка:
2017 - 181,4₽ млрд (-3,36% г/г)
2018 - 233,4₽ млрд (+28,67% г/г)
2019 - 248,1₽ млрд (+6,3% г/г)
2020 - 253,9₽ млрд (+2,34% г/г)
2021 - 420,5₽ млрд (+65,62% г/г)
2022 - 569,5₽ млрд (+35% г/г)
2023 - 440₽ млрд (-23% г/г)
2024 - 507,7₽ млрд (+15% г/г)
2025 (LTM) - 578,5₽ млрд (+14% г/г)
Среднегодовой рост≈15, 4%
Чистая прибыль:
2017 - 21,2₽ млрд (-50,58% г/г)
2018 - 41,7₽ млрд (+96,7% г/г)
2019 - 37,1₽ млрд (-11,03% г/г)
2020 - 43,4₽ млрд (+16,98% г/г)
2021 - 130,2₽ млрд (+200% г/г)
2022 - 182,3₽ млрд (+40% г/г)
2023 - 104₽ млрд (-43% г/г)
2024 - 100₽ млрд (-4% г/г)
2025 (LTM) - 116₽ млрд (+16% г/г)
Среднегодовой рост≈22,1%
Сравнение мультипликаторов:
P/E – 9,06, среднее – 7,42
P/BV – 5,74, среднее – 4,68
P/S – 1,89, среднее – 2,38
ROE – 57,8%, среднее – 59,7%
Net debt/EBTIDA - 1,74, среднее – 1,5
🤔Исходя из оценки компании, она выглядит справедливо оцененной
После 101👍 выходит разбор дивидендов ФосАгро
#фосагро #разбор