Часть 2
💸Дивиденды ФосАгро
Дивиденды:
2017 - 96₽ (-62,35% г/г)
2018 - 156₽ (+62,5% г/г)
2019 - 225₽ (+44,23% г/г)
2020 - 252₽ (+12% г/г)
2021 - 558₽ (+121,43% г/г)
2022 - 1098₽ (…
Читать далее →
Доброго утра!
Рубрика #новости
🪓Чистый убыток Сегежи за 2025 год вырос до -88 млрд рублей. Годом ранее было -22 млрд, и это после всех допэмиссий
🧐АФК Система в 2026 году пла…
Читать далее →
Полюс: финансовые показатели и мультипликаторы
⛏Полюс – крупнейший публичный производитель золота в России, входит в топ 10 золотодобывающих компаний мира.
Часть 1
🤑Финансовые показатели
Выручка:
2018 – 184,7₽ млрд (+18,02% г/г)
2019 – 257,8₽ млрд (+39,58% г/г)
2020 – 364,2₽ млрд (+41,27% г/г)
2021 – 365,2₽ млрд (+0,27% г/г)
2022 – 288,5₽ млрд (-20% г/г)
2023 – 469,6₽ млрд (+63% г/г)
2024 - 694,8₽ млрд (+48% г/г)
2025 - 712₽ млрд (+3% г/г)
Среднегодовой рост≈14,4%
Чистая прибыль:
2018 – 28,2₽ млрд (-60,94% г/г)
2019 – 124,2₽ млрд (+340,3% г/г)
2020 – 119,2₽ млрд (-4,03% г/г)
2021 – 166,9₽ млрд (+40,02% г/г)
2022 – 111,9₽ млрд (-33% г/г)
2023 – 151,4₽ млрд (+35% г/г)
2024 - 306₽ млрд (+102% г/г)
2025 - 314₽ млрд (+3% г/г)
Среднегодовой рост≈21,4%
Сравнение мультипликаторов:
P/E – 7,5, среднее – 7,1
P/BV – 21,8, среднее – 13,4
P/S – 3,3, среднее – 4,3
🤔Исходя из мультипликаторов, компания справедливо оценена
Дивиденды разберем после 101👍
#полюс #разбор
Часть 2
💸Дивиденды Полюс
Дивиденды:
2017 – 25,6₽ (+100% г/г)
2018 – 27,8₽ (+8,38% г/г)
2019 – 30,6₽ (+10,2% г/г)
2020 – 48,4₽ (+58,16% г/г)
2021 – 65,4₽ (+35% г/г)
2022 - 0₽ (-10…
Читать далее →
С завтрашнего дня в закрытом канале будут выкладывать позиции с ростом 25-70% и сроком до одного месяца! Информация без воды!
Ничего лишнего, только лучшая точка входа и справедли…
Читать далее →