Финансовые показатели и мультипликаторы Роснефти
Часть 1
🤑Финансовые показатели
Выручка:
2017 – 6011₽ млрд (+20,51% г/г)
2018 – 8238₽ млрд (+37,05% г/г)
2019 – 8676₽ млрд (+5,32% г/г)
2020 – 5757₽ млрд (-33,64% г/г)
2021 – 8761₽ млрд (+52,18% г/г)
2022 – 9072₽ млрд (+11,16% г/г)
2023 – 9163₽ млрд (+1% г/г)
2024 - 10139₽ млрд (+11% г/г)
2025 - 8236₽ млрд (-19% г/г)
Среднегодовой рост≈7,4%
Чистая прибыль:
2018 - 828₽ млрд (+116,19% г/г)
2019 - 914₽ млрд (+10,39% г/г)
2020 - 168₽ млрд (-81,628% г/г)
2021 - 1057₽ млрд (+529,17% г/г)
2022 - 813₽ млрд (-23% г/г)
2023 - 1267₽ млрд (+56% г/г)
2024 - 1084₽ млрд (-14% г/г)
2025 - 293₽ млрд (-73% г/г)
Среднегодовой рост≈11,8%
Сравнение мультипликаторов:
P/E – 4,37, среднее – 8,66
P/BV – 0,59, среднее – 1,1
P/S – 0,53, среднее – 0,61
ROE – 15,1%, среднее – 16,08%
🤔Исходя из мультипликаторов, компания выглядит недооцененной
Собираем 151👍 и выпускаю разбор дивидендов Роснефти
#роснефть #разбор