⛽️Башнефть - российское предприятие нефтегазовой промышленности.
Часть 1
🤑Финансовые показатели
Выручка:
2017 – 671₽ млрд (+13% г/г)
2018 – 860₽ млрд (+28% г/г)
2019 – 854₽ млрд (-1% г/г)
2020 – 532₽ млрд (-38% г/г)
2021 – 851,7₽ млрд (+60% г/г)
2023 – 1032₽ млрд (+21% г/г)
2024 – 1143₽ млрд (+11% г/г)
2025 - 1143₽ млрд (+0% г/г)
Среднегодовой рост≈8,8%
Чистая прибыль:
2017 – 143₽ млрд (+171% г/г)
2018 – 98₽ млрд (-31% г/г)
2019 – 76₽ млрд (-22% г/г)
2020 – -11₽ млрд (-115% г/г)
2021 – 83,3₽ млрд (+849% г/г)
2023 – 177,4₽ млрд (+112% г/г)
2024 – 104,7₽ млрд (-41% г/г)
2025 (LTM) - 104,7₽ млрд (+0% г/г)
Среднегодовой рост≈-3,3%
Сравнение мультипликаторов:
P/E – 2,69, среднее – 3,1
P/BV – 0,49, среднее – 0,8
P/S – 0,35, среднее – 0,49
ROE – 18,3%, среднее – 17,6%
🤔Исходя из мультипликаторов, компания недооценена
Дивиденды разберем после 201👍
#башнефть #разбор